| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
三軸向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)介紹

三軸向振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
價(jià)格低廉,價(jià)格只及美國(guó)同類產(chǎn)品的10%
數(shù)字儀表顯示振動(dòng)頻率
同步靜噪空氣彈簧振動(dòng),噪聲極低
機(jī)臺(tái)底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運(yùn)行平臺(tái)
技術(shù)參數(shù):
功能  | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、調(diào)幅、大加速度、時(shí)間控制、簡(jiǎn)易定加速度,簡(jiǎn)易定振幅  | 
振動(dòng)方向  | X-Y-Z三軸向振動(dòng)  | 
頻率范圍  | 1-600HZ  | 
精密度  | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz  | 
調(diào)頻功能  | 在1~600HZ之間可任意設(shè)定所需頻率(大加速度<15g大振幅<4mm)  | 
掃頻功能  | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻  | 
可程式功能  | 15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán)  | 
倍頻功能  | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán)  | 
對(duì)數(shù)功能  | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán)  | 
大加速度  | 0-15G  | 
大試驗(yàn)負(fù)載(kg)  | 100  | 
振動(dòng)機(jī)功率(KW)  | 2.2  | 
振幅  | 0 ~ 4mm  | 
振動(dòng)波形  | 正弦波(全波/半波)  | 
時(shí)間控制  | 一年以內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位)  | 
電源電壓(V)  | 220±10%  | 
大電流(A)  | 5  | 

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服