| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
德國進口步入式恒溫恒濕試驗機

德國進口步入式恒溫恒濕試驗機
產(chǎn)品簡介:
步入式恒溫恒濕試驗箱系列簡介:本試驗箱適用于對產(chǎn)品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗,以及恒定濕熱和交變濕熱試驗。本試驗箱可用于散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對于散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態(tài)值,其隨溫度點變化而有所變化,同時,較高濕度也會因散熱產(chǎn)品帶來熱量須冷卻平衡時引起凝露而受到影響。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù);
|              性能參數(shù)  |                          溫度范圍  |                          -40℃~80℃  |         |||
|              溫度波動度  |                          ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示  |         ||||
|              溫度偏差  |                          ±1℃  |         ||||
|              濕度范圍  |                          3%~98%RH  |         ||||
|              濕度偏差  |                          +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH)  |         ||||
|              升溫時間(室溫→+130℃)  |                          ≤60min  |         ||||
|              降溫時間(室溫→-40℃)  |                          ≤75min  |         ||||
|              結(jié)構(gòu)  |                          外殼  |                          0.8mm厚A3鋼板電腦白  |         |||
|              內(nèi)膽  |                          USU304不銹鋼板0.8mm厚  |         ||||
|              隔熱材料  |                          聚胺脂PU發(fā)泡100mm  |         ||||
|              制冷  |                          制冷方式  |                          水冷  |         |||
|              制冷機  |                          進口品牌半封壓縮機  |         ||||
|              觀察窗  |                          400×500mm  |         ||||
|              測試孔  |                          左或 側(cè)面1個(看客戶需求)  |         ||||
|              儀表  |                          7寸觸摸屏人機對話 程序控制  |         ||||
|              數(shù)據(jù)存儲與功能接口  |                          USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數(shù), TCP/IP通訊接口: 帶485接口  |         ||||
|              內(nèi)部尺寸(mm)  |                          深  |                          2000  |                          2000  |                          2000  |         |
|              寬  |                          2000  |                          3000  |                          4000  |         ||
|              高  |                          2000  |                          2000  |                          2000  |         ||
|              外形尺寸(mm)約  |                          深  |                          2300  |                          2300  |                          2300  |         |
|              寬  |                          3600  |                          4600  |                          5700  |         ||
|              高  |                          2500  |                          2500  |                          2500  |         ||
|              裝機功率KW  |                          32  |                          34  |                          43  |         ||
|              電源  |                          380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護接地電阻小于4Ω  |         ||||
|              冷卻方式  |                          水冷  |         ||||
|              滿足標準  |                          GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4  |         ||||
|              安全保護  |                          1,相序保護 2,過流保護 3,壓縮機過壓保護 4,漏電保護 5,超溫保護 6,缺水保護  |         ||||
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細節(jié)機優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服