| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
專業(yè)氙燈老化試驗(yàn)箱推薦
 
專業(yè)氙燈老化試驗(yàn)箱推薦
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
日照老化試驗(yàn)箱又名氙燈老化試驗(yàn)箱,日照老化試驗(yàn)箱采用目前被*為模擬天然日光的氙燈作為光源,并配備有適合于做耐光色牢度試驗(yàn)光譜要求的濾光器,設(shè)置于光源與試樣之間,在儀器試驗(yàn)倉(cāng)內(nèi)設(shè)有溫控,通風(fēng)等裝置,以便于模擬在特定的環(huán)境條件下進(jìn)行試驗(yàn)工作。
產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T16585-1996 ; GB14522-93 ; GB/T16422.3-97 ; ASTM D2565 GB/T18244等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
溫度范圍  | 0℃~80℃  | 
濕度范圍  | 20~98%R.H  | 
黑板溫度  | 0℃~110℃±3℃  | 
溫度波動(dòng)度  | ≤±0.5℃  | 
溫度均勻度  | ±2℃ (不開(kāi)光照的情況下)  | 
濕度波動(dòng)度  | ±2.5%R.H(濕度≥75%R.H) ±3%R.H(濕度≤75%R.H) 注明:不開(kāi)光照的情況下  | 
氙燈燈源  | 進(jìn)口風(fēng)冷型全太陽(yáng)能光譜長(zhǎng)弧氙燈(平均使用壽命1600小時(shí)左右)  | 
降雨時(shí)間  | 1~9999分鐘,可調(diào)  | 
降雨周期  | 1~9999分鐘,間隔(斷)可調(diào)  | 
噴水周期  | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間)  | 
淋雨水壓  | 0.12~0.15Mpa  | 
噴水嘴孔徑  | Ф2.0mm  | 
試驗(yàn)箱內(nèi)尺寸  | 500×600×500 mm (深×寬×高)  | 
置物架  | 平板式置物架或籠式置物架  | 
光譜波長(zhǎng)  | 290nm~800nm  | 
光照周期連續(xù)可調(diào)時(shí)間  | 0~999 H、M、S  | 
輻照度(可調(diào))  | 300~550W/㎡±10% 光譜波長(zhǎng)在290nm~800nm之間時(shí)平均輻照強(qiáng)度為550W/㎡±10%  | 
用電要求  | 使  用  電  壓 :AC380(±10%)V/50HZ    (三相五線制)  | 
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服