| 品牌 | 科寶 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
大型恒溫恒濕實驗室
 
大型恒溫恒濕實驗室
產品簡介:
環(huán)境試驗室,大型環(huán)境試驗箱,步入式環(huán)境試驗箱(特殊參數(shù)可按需定制)
步入式恒溫恒濕試驗室 適用于航空航天,汽車船舶,,科研單位,電子電工等行業(yè)產品、零部件及材料進行高溫、低溫、濕度及高低溫漸變、溫濕度漸變試驗,具有程序控制功能。
產品適用范圍:
本設備是模擬高低溫及濕熱環(huán)境,廣泛用于確定電工,電子產品對高低溫及濕熱環(huán)境的適應性(特別是產品電氣性能和機械性能的變化情況),也可用于檢查試樣耐受某些腐蝕的能力鹽霧/高低溫/高溫老化/高低溫交變大型試驗室。
產品技術參數(shù):
型號編著方式  | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風冷F或水冷S)  | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | |||||||||||||||
性能  | 溫濕度范圍  | 溫度范圍:H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ 濕度范圍:20~98%rh (詳細請參考溫濕度可控制范圍圖)  | |||||||||||||
  | 溫濕度波動度范圍  | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh)  | |||||||||||||
  | 溫濕度均勻度  | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh  | |||||||||||||
  | 升溫時間  | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃  | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃  | ||||||||||||
  | 降溫時間  | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內  | |||||||||||||
材 料  | 外殼材料  | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝  | |||||||||||||
  | 內體材料  | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理)  | |||||||||||||
  | 絕緣材料  | 硬質聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用)  | |||||||||||||
制冷系統(tǒng) 
 
  | 制冷方式  | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式)  | |||||||||||||
  | 制冷機  | 全密閉型泰康壓縮機或半封密比澤爾壓縮機  | |||||||||||||
  | 制冷機容量  | 4HKP*2  | 5.2HP*2  | 7.2HP*2  | 10.2HP*2  | 15.0HP*2  | 20.0HP*2  | ||||||||
  | 膨脹機構  | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式  | |||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||||||||||
加濕器  | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式)  | ||||||||||||||
箱內攪拌用鼓風機  | 長軸電機*2  | 長軸電機*4  | |||||||||||||
供水  | 供水方式  | 泵式供水系統(tǒng)  | |||||||||||||
  | 水質  | 導電率0.1~10u S/cm  | |||||||||||||
電源  | 380V Ac3 4W50/60 HZ  | ||||||||||||||
AC380V  | 18.0  | 22.0  | 26.0  | 30.5  | 33.5  | 36.5  | |||||||||
重量(KG)  | 具體重量依照實際尺寸而定  | ||||||||||||||
備注  | 根據(jù)要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求  | ||||||||||||||
注:產品具體參數(shù)細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服